研究主題 (Research Topic):


  • Paper Searching:


    Paper Submitting:

     


     

    Journal List

    ACM Baltzer Mobile Networks and Applications MONET
    ACM Baltzer Wireless Networks WINET
    ACM Mobile Computing and Communications Review
    ACM SIGMetrics Performance Evaluation Review
    Baltzer Photonic Network Communications
    Baltzer SPIE Optical Networks Magazine
    Baltzer Telecommunication Systems
    Elsevier Computer Communications
    Elsevier Computer Networks
    Elsevier Performance Evaluation
    IEEE Communications Letters
    IEEE Communications Magazine
    IEEE Communications Surveys
    IEEE JSAC Wireless Series
    IEEE Journal on Selected Areas in Communications JSAC
    IEEE Network
    IEEE Pervasive Computing
    IEEE Transactions on Communications
    IEEE Transactions on Mobile Computing
    IEEE Transactions on Networking
    IEEE Transactions on Wireless Communications
    IEEE Wireless Communications
    Journal of High Speed Networks
    The OSA Journal of Optical Networking JON
    Wiley Wireless Communications and Mobile Computing

    其它相關網站:

    CS & CSIE Departments

    國立台灣大學資訊工程學系
    國立交通大學資訊工程學系
    國立清華大學資訊工程學系
    國立成功大學資訊工程學系
    國立中央大學資訊工程學系
    國立中正大學資訊工程學系
    國立中山大學資訊工程學系
    國立東華大學資訊工程學系
    國立暨南國際大學資訊工程學系

    國立台灣科技大學資訊工程系
    私立輔仁大學資訊工程學系
    私立淡江大學資訊工程學系
    私立大同大學資訊工程學系
    私立中原大學資訊工程學系
    私立元智大學資訊工程學系
    私立逢甲大學資訊工程學系
    私立中華大學資訊工程學系
    私立大葉大學資訊工程學系
    私立義守大學資訊工程學系
    私立立德管理學院資訊工程學系
    私立銘傳大學資訊工程系
    私立東海大學資訊工程與科學系
    私立稻江科技暨管理學院資訊科技學系
    國立政治大學資訊科學學系
    國立交通大學資訊科學學系

    國立中興大學資訊科學系
    國立台灣海洋大學資訊科學學系
    私立東吳大學資訊科學學系
    私立中國文化大學資訊科學學系
    私立真理大學資訊科學學系
    私立開南管理學院資訊及電子商務學系

     

     


  • Category: Telecommunications (2006)

     

    Mark Rank Abbreviated Journal Title
    (linked to journal information)
    ISSN Total Cites Impact
    Factor
    Immediacy
    Index
    Articles Cited
    Half-life
    1 IEEE WIREL COMMUN 1536-1284 574 2.577 0.050 60 3.1
    2 IEEE T MOBILE COMPUT 1536-1233 458 2.550 0.183 126 3.0
    3 IEEE NETWORK 0890-8044 1135 2.211 0.057 35 6.2
    4 IEEE PERVAS COMPUT 1536-1268 447 2.062 0.093 43 3.5
    5 IEEE J SEL AREA COMM 0733-8716 6813 1.816 0.209 235 6.9
    6 IEEE ACM T NETWORK 1063-6692 3614 1.789 0.131 107 7.4
    7 IEEE COMMUN MAG 0163-6804 3691 1.678 0.224 165 5.2
    8 IEEE T MULTIMEDIA 1520-9210 814 1.511 0.162 117 3.9
    9 IEEE T ANTENN PROPAG 0018-926X 9487 1.480 0.245 477 9.9
    10 IEEE MICROW MAG 1527-3342 210 1.357 0.167 30 4.0
    11 IEEE T BROADCAST 0018-9316 514 1.235 0.304 69 4.1
    12 OPT FIBER TECHNOL 1068-5200 433 1.226 0.385 39 5.8
    13 IEEE T COMMUN 0090-6778 8270 1.208 0.147 258 9.2
    14 IEEE T WIREL COMMUN 1536-1276 1383 1.184 0.077 427 2.9
    15 ETRI J 1225-6463 370 1.159 0.129 116 2.6
    16 RADIO SCI 0048-6604 2478 1.084 0.143 105 >10.0
    17 IEEE T VEH TECHNOL 0018-9545 2783 1.071 0.103 174 7.7
    18 PHOTONIC NETW COMMUN 1387-974X 214 0.837 0.036 55 3.6
    19 IEEE T AERO ELEC SYS 0018-9251 2316 0.836 0.233 86 >10.0
    20 WIREL NETW 1022-0038 633 0.812 0.035 57 5.4
    21 IEEE T ELECTROMAGN C 0018-9375 968 0.770 0.173 98 8.5
    22 IEEE T CONSUM ELECTR 0098-3063 1184 0.727 0.081 211 5.2
    23 TELECOMMUN POLICY 0308-5961 359 0.705 0.083 36 5.8
    24 IEEE COMMUN LETT 1089-7798 1949 0.684 0.097 288 4.7
    25 MOBILE NETW APPL 1383-469X 360 0.659 0.016 63 4.4
    26 INT J SATELL COMM N 1542-0973 120 0.633 0.194 31 4.7
    27 IEE P-OPTOELECTRON 1350-2433 544 0.632 0.035 57 8.0
    28 COMPUT NETW 1389-1286 1480 0.631 0.099 203 5.9
    29 BELL LABS TECH J 1089-7089 370 0.626 0.159 63 9.3
    30 INTERNET RES 1066-2243 249 0.607 0.032 31 5.8
    31 IEE P-MICROW ANTEN P 1350-2417 686 0.572 0.033 91 9.0
    32 WIREL COMMUN MOB COM 1530-8669 211 0.511 0.054 74 3.8
    33 BT TECHNOL J 1358-3948 221 0.476 0.234 64 4.0
    34 IEE P-RADAR SON NAV 1350-2395 693 0.461 0.015 66 >10.0
    35 AEU-INT J ELECTRON C 1434-8411 234 0.448 0.020 100 5.6
    36 COMPUT COMMUN 0140-3664 876 0.444 0.069 305 4.8
    37 EUR T TELECOMMUN 1124-318X 432 0.434 0.000 62 7.6
    38 INT J DISTRIB SENS N 1550-1329 7 0.333 0.000 17  
    39 TELECOMMUN SYST 1018-4864 239 0.330 0.020 51 5.5
    40 IEICE T COMMUN 0916-8516 1046 0.290 0.041 489 4.3
    41 APPL COMPUT ELECTROM 1054-4887 77 0.262 0.000 43  
    42 WIRELESS PERS COMMUN 0929-6212 423 0.247 0.026 115 8.2
    43 J COMMUN NETW-S KOR 1229-2370 127 0.233 0.057 53 4.5
    44 MICROWAVE J 0192-6225 259 0.223 0.052 116 7.1
    45 INT J COMMUN SYST 1074-5351 86 0.222 0.033 61  
    46 ANN TELECOMMUN 0003-4347 169 0.168 0.018 56 7.1
    47 J HIGH SPEED NETW 0926-6801 209 0.103 0.074 27 7.5
    48 J COMMUN TECHNOL EL+ 1064-2269 350 0.102     >10.0
    49 J COMMUN NETW-UK 1477-4739 19 0.082 0.050 40  
    50 ELECTRON COMM JPN 1 8756-6621 47 0.063 0.026 78  
    51 SMPTE MOTION IMAG J 0036-1682 14 0.051 0.200 15  
    52 IETE J RES 0377-2063 19 0.050 0.000 25  
    53 MICROWAVES RF 0745-2993 88 0.045 0.080 87  
    54 CONNECTOR SPECIFIER 1078-1528 17 0.036 0.000 40  
    55 ALCATEL TELECOMMUN R 1267-7167 16 0.035 0.019 53  
    56 ELECTRON WORLD 0959-8332 21 0.028 0.000 106  
    57 IETE TECH REV 0256-4602 26 0.023 0.000 12  
    58 COMMUN NEWS 0010-3632 7 0.000 0.000 101  
    58 SPACE COMMUN 0924-8625 17 0.000      

     


    Category: Telecommunications (2005)

     

     

    Mark Rank Abbreviated Journal Title
    (linked to journal information)
    ISSN Total Cites Impact
    Factor
    Immediacy
    Index
    Articles Cited
    Half-life
    1 IEEE T MOBILE COMPUT 1536-1233 329 3.034 0.320 50 2.7
    2 IEEE NETWORK 0890-8044 1147 2.792 0.294 34 5.3
    3 IEEE J SEL AREA COMM 0733-8716 7180 2.698 0.249 197 6.5
    4 IEEE WIREL COMMUN 1536-1284 461 2.638 0.211 57 2.8
    5 IEEE PERVAS COMPUT 1536-1268 357 2.036 0.385 39 2.9
    6 OPT FIBER TECHNOL 1068-5200 338 2.000 0.094 32 5.6
    7 IEEE COMMUN MAG 0163-6804 3327 1.946 0.194 180 4.7
    8 IEEE MICROW MAG 1527-3342 182 1.791 0.050 20 3.4
    9 IEEE T MULTIMEDIA 1520-9210 741 1.597 0.440 109 4.0
    10 IEEE T COMMUN 0090-6778 8942 1.490 0.181 271 8.9
    11 IEEE T ANTENN PROPAG 0018-926X 7723 1.452 0.269 524 >10.0
    12 IEEE T WIREL COMMUN 1536-1276 926 1.395 0.208 322 2.5
    13 ETRI J 1225-6463 333 1.254 0.327 104 2.7
    14 IEEE T BROADCAST 0018-9316 364 1.213 0.074 68 4.5
    15 IEEE COMMUN LETT 1089-7798 1807 1.058 0.089 359 4.4
    16 WIREL NETW 1022-0038 671 1.018 0.000 55 4.8
    17 COMPUT NETW 1389-1286 1449 0.978 0.099 142 5.3
    18 RADIO SCI 0048-6604 2391 0.951 0.191 110 >10.0
    19 PHOTONIC NETW COMMUN 1387-974X 176 0.944 0.106 47 3.0
    20 MOBILE NETW APPL 1383-469X 352 0.923 0.057 70 4.2
    21 IEEE T ELECTROMAGN C 0018-9375 1047 0.873 0.114 114 9.5
    22 IEEE T VEH TECHNOL 0018-9545 2856 0.860 0.064 187 7.4
    23 IEEE T AERO ELEC SYS 0018-9251 2060 0.770 0.182 110 >10.0
    24 INTERNET RES 1066-2243 265 0.688 0.100 30 5.2
    25 INT J SATELL COMM N 1542-0973 125 0.672 0.000 20 4.6
    26 IEEE T CONSUM ELECTR 0098-3063 1153 0.600 0.090 199 5.8
    27 COMPUT COMMUN 0140-3664 934 0.556 0.048 188 5.2
    28 IEE P-OPTOELECTRON 1350-2433 529 0.553 0.061 49 7.4
    29 WIREL COMMUN MOB COM 1530-8669 175 0.543 0.015 68 3.3
    30 IEE P-MICROW ANTEN P 1350-2417 602 0.494 0.053 95 8.2
    31 TELECOMMUN POLICY 0308-5961 240 0.458 0.111 45 5.5
    32 J COMMUN NETW-S KOR 1229-2370 122 0.457 0.000 50 3.9
    33 IEE P-RADAR SON NAV 1350-2395 512 0.410 0.073 55 >10.0
    34 TELECOMMUN SYST 1018-4864 255 0.409 0.038 53 5.4
    35 BT TECHNOL J 1358-3948 243 0.376 1.141 64 2.7
    36 APPL COMPUT ELECTROM 1054-4887 90 0.356 0.000 26  
    37 IEICE T COMMUN 0916-8516 1100 0.348 0.041 630 4.5
    38 AEU-INT J ELECTRON C 1434-8411 216 0.339 0.000 71 6.2
    39 BELL LABS TECH J 1089-7089 324 0.331 0.093 54 9.0
    40 ALCATEL TELECOMMUN R 1267-7167 53 0.316 0.098 61  
    41 WIRELESS PERS COMMUN 0929-6212 399 0.311 0.011 89 7.2
    42 J COMMUN TECHNOL EL+ 1064-2269 693 0.258 0.043 187 >10.0
    43 INT J COMMUN SYST 1074-5351 67 0.225 0.019 52  
    44 J HIGH SPEED NETW 0926-6801 208 0.211 0.000 20 6.6
    45 EUR T TELECOMMUN 1124-318X 451 0.202 0.106 47 6.9
    46 ANN TELECOMMUN 0003-4347 166 0.194 0.036 56 6.2
    47 MICROWAVE J 0192-6225 305 0.167 0.033 120 >10.0
    48 ELECTRON COMM JPN 1 8756-6621 39 0.054 0.000 82  
    49 SPACE COMMUN 0924-8625 24 0.053      
    50 IETE J RES 0377-2063 19 0.052 0.019 52  
    51 NTT REVIEW 0915-2334 35 0.050   0  
    52 MICROWAVES RF 0745-2993 111 0.049 0.089 79 8.9
    53 J COMMUN NETW-UK 1477-4739 16 0.047 0.500 20  
    54 SMPTE MOTION IMAG J 0036-1682 2 0.038 0.000 30  
    55 ELECTRON WORLD 0959-8332 28 0.029 0.011 91  
    56 IETE TECH REV 0256-4602 29 0.010 0.000 45  
    57 IZV VUZ RADIOELEKTR+ 0021-3470 3 0.008 0.000 111  
    58 COMMUN NEWS 0010-3632 8 0.000 0.000 106  
    58 CONNECTOR SPECIFIER 1078-1528 10 0.000 0.000 37  

    TOP JOURNALS

      Top 20 Overall
    Total cites ? Number of papers ? Cites per paper
    || Ranked by total cites ||
    1995-December 31, 2005 (sixth bimonthly)

    Rank     Journal Total
    Cites
    Number
    of Papers
    Cites Per
    Paper
    1 IEEE J SEL AREA COMM

    1491

    157

    9.5

    2 IEEE PERS COMMUN

    643

    44

    14.61

    3 IEEE COMMUN MAG

    617

    103

    5.99

    4 IEEE ACM T NETWORK

    551

    46

    11.98

    5 IEEE T INFORM THEORY

    401

    37

    10.84

    6 WIREL NETW

    400

    126

    3.17

    7 P IEEE

    368

    20

    18.4

    8 IEEE T VEH TECHNOL

    324

    91

    3.56

    9 IEEE NETWORK

    258

    30

    8.6

    10 IEEE T PARALL DISTR

    184